Цены
Латексные шары
Все шары обработаны "hi-float" увеличивает время полета шара с 12 часов до 5 - 30 дней , в зависимости от проиводителя .
Оформление происходит шарами фирмы : ''GEMAR'' "BELBAL" ''ANAGRAM'' ''QALATEX''.
Доставка: в пределах МКАД 300 - 500 руб, за пределами МКАД - оговаривается отдельно.
Все цены указаны с учетом монтажа.
Фольгированные шары
Фольгированный шар , надутый гелием, летает 4-6 дней.
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Шар надутый гелием 46см (звезда,сердце) | шт. | 250 руб. |
Шар надутый воздухом 46см звезда,сердце) | шт. | 100 руб. |
Шар надутый гелием 46см (с рисунком) | шт. | от250 руб. |
Фольгированная Цифра - Буква 102см | шт. | 900 руб. |
Шар Сфера 3D 50см | шт. | 550 руб. |
Поющие шары, запись поздравления | шт. | 1000 руб. |
Фольгированные фигурные шары | шт. | от600 руб. |
Летающие Рыбы на радиоуправлении, надутая с доставкой | шт. | 2500 руб. |
Ходячие фигуры-Бетмен,Спайдермен итд | шт. | от 800 руб. |
в Цены на нанесение логотипа на воздушных шариках включена стоимость воздушного шарика 12″ (30см)
Печать на воздушных шарах 30 см
Стоимость печати на воздушных латексных шарах | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | Количество цветов в логотипе | |||||||||||
1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2/4+0/3+1 | 3+0/2+1 | 3+3/4+2 | |||||||
100 | 21,0 | 2 100 | 27,0 | 2 700 | 35,0 | 3 500 | 57,0 | 5 700 | 50,0 | 5 000 | 65,0 | 6 500 |
200 | 18,0 | 3 600 | 22,0 | 4 400 | 29,0 | 5 800 | 54,0 | 10 800 | 47,0 | 9 400 | 54,0 | 10 800 |
300 | 14,0 | 4 200 | 19,0 | 5 700 | 23,0 | 6 900 | 40,0 | 12 000 | 35,0 | 10500 | 40,0 | 12 000 |
400 | 12,0 | 4 800 | 17,0 | 6 800 | 20,0 | 8 000 | 35,0 | 14 000 | 28,0 | 11 200 | 35,0 | 14 000 |
500 | 10,0 | 5 000 | 16,0 | 8 000 | 17,0 | 8 500 | 30,0 | 15 000 | 27,0 | 13 500 | 25,0 | 12 500 |
1000 | 6,4 | 6 400 | 10,0 | 10 000 | 11,0 | 11 000 | 20,0 | 20 000 | 15,0 | 15 000 | 19,0 | 19 000 |
1500 | 6,1 | 9 150 | 8,5 | 13 350 | 8,5 | 12 750 | 15,0 | 22 500 | 11,0 | 16 500 | 17,0 | 25 500 |
2000 | 5,6 | 11 200 | 7,8 | 15 600 | 7,5 | 15 000 | 13,0 | 26 000 | 10,5 | 23 000 | 16,0 | 32 000 |
3000 | 5,5 | 16 500 | 6,8 | 20 400 | 6,8 | 20 400 | 11,8 | 35 400 | 9,0 | 27 000 | 13,3 | 39 900 |
4000 | 5,2 | 20 800 | 6,5 | 26 000 | 6,5 | 26 000 | 10,5 | 42 000 | 7,9 | 31 600 | 12,9 | 51 600 |
5000 | 4,8 | 24 000 | 6,5 | 32 500 | 6,5 | 32 500 | 10,0 | 50 000 | 7,5 | 37 500 | 12,1 | 60 500 |
6000 | 4,8 | 28 800 | 6,5 | 39 000 | 6,5 | 39 000 | 9,5 | 57 000 | 7,5 | 45 000 | 11,7 | 70 200 |
7000 | 4,8 | 33 600 | 6,5 | 45 500 | 6,5 | 45 500 | 9,5 | 66 500 | 7,5 | 52 500 | 11,7 | 81 900 |
8000 | 4,6 | 36 800 | 6,0 | 48 000 | 6,0 | 48 000 | 9,0 | 72 000 | 7,5 | 60 000 | 11,00 | 88 000 |
10000 | 4,4 | 44 000 | 5,7 | 57 000 | 5,7 | 57 000 | 8,7 | 87 000 | 7,0 | 70 000 | 10,4 | 104000 |
20000 | 4,4 | 88 000 | 5,6 | 112000 | 5,6 | 112000 | 8,3 | 166000 | 7,0 | 140000 | 10,1 | 202000 |
30000 | 4,4 | 132000 | 5,5 | 165000 | 5,5 | 165000 | 8,0 | 240000 | 6,5 | 195000 | 9,7 | 291000 |
40000 | 4,4 | 176000 | 5,5 | 220000 | 5,5 | 220000 | 8,0 | 320000 | 6,5 | 260000 | 9,7 | 388000 |
50000 | 4 | 200000 | 5,0 | 250000 | 5,0 | 250000 | 7,5 | 375000 | 6,4 | 320000 | 9,5 | 475000 |
100000 | 4 | 400000 | 5,0 | 500000 | 5,0 | 500000 | 7,1 | 710000 | 6,4 | 640000 | 9,0 | 900000 |
Стоимость печати на больших латексных воздушных шарах | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 штук | 2 штуки | 3 штуки | 5 штук | 10 штук | 50 штук | |
36"/91 см | 2100 руб/шар | 1600 руб/шар | 1200 руб/шар | 850 руб/шар | 500 руб/шар | 350 руб/шар |
При расчете стоимости печати на воздушных шарах также необходимо учитывать следующие факторы:
от 1 до 5 штук | от 6 штук и больше | |
печать на дополнительной стороне | + 450 руб/сторона | + 250 руб/сторона |
нанесение логотипа в несколько цветов | + 450 руб/цвет | + 250 руб/цвет |
Стоимость печати на фольгированных воздушных шарах | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тираж | Количество цветов в логотипе | |||||
1+0 | 1+1 / 2+0 | 3+0 / 2+1 | 2+2/ 3+1 | |||
50 | 80,00 | 120,00 | 170,00 | 260,00 | ||
100 | 70,00 | 110,00 | 160,00 | 230,00 | ||
300 | 65,00 | 100,00 | 150,00 | 220,00 | ||
500 | 60,00 | 90,00 | 140,00 | 200,00 | ||
1 000 | 55,00 | 85,00 | 130,00 | 190,00 | ||
3 000 | 50,00 | 80,00 | 120,00 | 180,00 |